天龙清洗车是我司根据市场需求开发的一种新型的能清洗城市人行道、非机动车道、摊点油污路面及城市牛皮癣,同时适用于园林打药的多功能路面清洁养护车。
车辆简介
天龙清洗车是一种双发动机、双水泵清洗车,是在标准二类底盘的基础上,加装高压冲洗系统、低压冲洗系统,由机械、液压、电器三部分合为一体的专用冲洗作业车。
1.本车具有独立的高、低压两套水路系统,为清洗车工作提供压力水源。其工作原理是:利用高压水泵产生的高压水,经喷水架的高压喷嘴喷出,利用高压水流的动能,以高压力、低流量的方式清洗,强力去污,高效节水,能将路面的陈旧污渍清洗干净;或高压水经左(右)角喷喷出,清洗路缘、人行道及护栏隔离区;使用高压喷枪还可清洗路标、广告牌、高架路等;喷雾系统具有强大的喷雾降尘、喷撒空气消毒剂及调节空气湿度功能。
2.高压水泵由副发动机→传动轴→皮带传动→电磁离合器→联轴器驱动;
3.低压水路系统,采用双级叶轮离心泵,效率高、洒水宽度大、水枪射程远,还可选装绿化浇灌及自吸功能。低压水泵由底盘变速器取力器通过传动轴直接传动。
4.本车的高压水泵、喷嘴、高压喷枪及关键的液压、电气原件均采用国际名牌产品,性能优良、工作可靠。
技术参数
车辆作业性能
车辆主要配置
需要更多资料及产品图片请与程力公司汪经理联系,购车电话:13908669592我们会为您提供最好的服务!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗车 | 公告批次: | 348 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5250GQXD6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210930 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 13.22 |
额定载质量 | 12665,12590(Kg) | 整备质量 | 12215(Kg) |
外形尺寸 | 10620,10520,11470,11370×2530,2500×3150,3190,3370(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2320,1480/2340,1500/3170,1480/3190(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车专用装置有:取力器,高压水泵,前喷装置等;罐体有效容积:13.22立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)关系为(mm):5080/2350/1550;安装气动前喷装置时前伸(mm):1100,安装液压前喷装置时前伸(mm):1000,整车长=前伸+前悬+轴距+后悬:10620=1100+1500(1480)+4350+1350+2320(2340),10520=1000+1500(1480)+4350+1350+2320(2340),该车随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):470,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车进行清洗作业时安装前喷装置;选装后部喷雾装置时,整车长=前伸+前悬+轴距+后悬:11470(11370)=1100(1000)+1500(1480)+4350+1350+3170(3190),随底盘扩展驾驶室高度(mm):3190,3370。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |