天锦清洗车是我司根据市场需求开发的一种新型的能清洗城市人行道、非机动车道、摊点油污路面及城市牛皮癣,同时适用于园林打药的多功能路面清洁养护车。
路面清洗车车辆简介
1.天锦国六清洗车是一种双发动机、双水泵清洗车,是在标准二类底盘的基础上,加装高压冲洗系统、低压冲洗系统,由机械、液压、电器三部分合为一体的专用冲洗作业车。
2.本车具有独立的高、低压两套水路系统,为清洗车工作提供压力水源。其工作原理是:利用高压水泵产生的高压水,经喷水架的高压喷嘴喷出,利用高压水流的动能,以高压力、低流量的方式清洗,强力去污,高效节水,能将路面的陈旧污渍清洗干净;或高压水经左(右)角喷喷出,清洗路缘、人行道及护栏隔离区;使用高压喷枪还可清洗路标、广告牌、高架路等;喷雾系统具有强大的喷雾降尘、喷撒空气消毒剂及调节空气湿度功能。
3.高压水泵由副发动机→传动轴→皮带传动→电磁离合器→联轴器驱动;
4.低压水路系统,采用双级叶轮离心泵,效率高、洒水宽度大、水枪射程远,还可选装绿化浇灌及自吸功能。低压水泵由底盘变速器取力器通过传动轴直接传动。
5.本车的高压水泵、喷嘴、高压喷枪及关键的液压、电气原件均采用国际名牌产品,性能优良、工作可靠。
路面清洗车技术参数
路面请洗车车辆作业性能
需要更多资料及产品图片请与程力公司汪经理联系,购车电话:13908669592我们会为您提供最好的服务!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清洗车 | 公告批次: | 345 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180GQXD6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210712 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 9.3 |
额定载质量 | 8930,8865(Kg) | 整备质量 | 8940(Kg) |
外形尺寸 | 10650,10150,9850,9550,9350,9050,8800,8650,9950,9650,9450×2500×3090(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/2450,1430/2420(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1,罐体有效容积:9.3立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4050×2280×1450;整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):10650/1400/5800/2450,10150/1400/5300/2450,9850/1400/5000/2450,9550/1400/4700/2450,9350/1400/4500/2450,9050/1400/4200/2450,8800/1400/3950/2450,8650/1400/3800/2450,10650/1430/5800/2420,10150/1430/5300/2420,9850/1430/5000/2420,9550/1430/4700/2420,9350/1430/4500/2420,9050/1430/4200/2420,8800/1430/3950/2420,8650/1430/3800/2420,9950/1400/5000/2450,9950/1430/5000/2420,9650/1400/4700/2450,9650/1430/4700/2420,9450/1400/4500/2450,9450/1430/4500/2420,此车前伸为:1000mm;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度470mm.3,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该产品是以清洗路面为主的移动环卫车辆,专用装置为高压水泵.随底盘选装驾驶室.选装前伸喷水支架及附件,选装侧面及后部喷水位置,选装不同外形用于清洗作业. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |