本公司生产的吸粪车系列产品,用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体,具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点,广泛适用于大、中、小城镇环卫、市政、农业、化工、厂矿企业、物业小区使用。本公司产品全面通过ISO9001-2000国际质量体系认证,产品全面通过3C认证,是湖北省知名品牌。

12方东风145吸粪车技术参数
底盘配置:采用东风145驾驶室,3950mm 轴距,玉柴160马力或康明斯170马力发动机,动转,气刹,9.00轮胎。
专用部分配置:罐体容积为12m3,采用6mm优质碳钢板制作。吸粪车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、高压成型罐体、水气分离器、油气分离、多路换向阀、吊杆、放粪阀、吸粪枪,管网系统组成,并装有真空压力表、视污窗(管),洗手装置。


专用部分性能: 吸粪导物管可360度旋转,排放有加压排放和自流排放两种方式。吸粪车抽满污(粪)罐体时间≤5min,吸程:≥7m。真空吸粪车自吸自排,工作速度快容量大,运输方便,适用于收集运输原油液体物质、下水道泥浆、淤泥、石块等体积较大、含水量较小等物质。
工作原理: 吸粪车真空泵的动力来自于底盘发动机。发动机通过变速箱、取力器、传动轴传递给真空泵。吸污工作时真空泵抽出密封罐内空气,使之形成负压,利用罐外大气压力将污物通过吸污管压入罐内。排污时真空泵将罐外大气压入罐内,利用空气压力将污物排出罐外。
工作原理: 吸粪车真空泵的动力来自于底盘发动机。发动机通过变速箱、取力器、传动轴传递给真空泵。吸污工作时真空泵抽出密封罐内空气,使之形成负压,利用罐外大气压力将污物通过吸污管压入罐内。排污时真空泵将罐外大气压入罐内,利用空气压力将污物排出罐外。







整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5162GXET5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 10.23 |
额定载质量 | 8775,8840(Kg) | 整备质量 | 6830(Kg) |
外形尺寸 | 8200,8060,8010,8000,7860,7810,7450,7310,7260×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/16,23/16(°) | 前悬/后悬: | 1440/2060,1250/2060,1300/2060(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,罐体有效容积为10.23立方米,运输介质:液态污物;整车长度/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8200/(5000×2200×1350)/4700 /1440/2060;8010/(5000×2200×1350)/4700 /1250/2060;8060/(5000×2200×1350)/4700 /1300/2060;8000/(4800×2200×1450)/4500/1440/2060;7810/(4800×2200×1450)/4500/1250/2060;7860/(4800×2200×1450)/4500/1300/2060;7450/(4250×2300×1560)/3950/1440/2060;7260/(4250×2300×1560)/3950/1250/2060;7310/(4250×2300×1560)/3950/1300/2060。2,防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接;后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):480。3,ABS型号厂家:ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生产厂为广州市西合汽车电子装备有限公司。4,随底盘选装驾驶室。5,专用装置:罐体,主要用于抽排粪便。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |