本公司生产的东风洒水车系列产品,具有较强的洒水、绿化及抑尘功能,整车外形经典,动力性强。是市政环卫、工矿企业、工程项目等理想的移动式洒水装备,是专门用做清洁、绿化或其它紧急消防用途的车辆。本公司产品全面通过ISO9001-2000国际质量体系认证,产品全面通过3C认证,是湖北省知名品牌。

20.5吨 东风商用洒水车技术参数
底盘配置:采用东风后双桥商用驾驶室,4350+1300mm轴距,玉柴245马力发动机,带ABS,11.00钢丝胎,原厂空调。
专用部分配置:罐体容积为20.5m3,采用4mm优质碳钢板制作,洒水车带前冲、后洒、侧喷、后工作平台,平台上安装绿化洒水高压炮,炮可360°旋转,可调节喷射形状(直冲状、大雨、小雨、中雨、毛毛雨),带自吸泵,可达到自吸自排功能,整车带消防接头、自流阀,1个爬梯,两侧及后保险杠,另附送2根3米管。
专用部分性能:垂直吸程≧7米,洒水宽度≧14-16米,射程≧28-30米,扬程90米,引水时间<5min,流量90m3/h。
专用部分工艺特点:1、罐体采用碳钢材料,罐体及关键零部件的下料采用国内较先进的全电脑水下等离子切割机完成,尺寸精确,形状规则。
2、碳钢板的拼焊采用同行业最先进的全自动拼焊机完成,焊缝平整均匀,质量可靠。
3、罐体的成型采用了同行业最先进和一次卷板机一次成型,完全避免了过去老工艺所形成的环形焊缝,使得成型罐体受力科学,不渗漏,外形美观,直线度好,避免焊缝与大梁的过多接触,其工作强度是环形焊缝3倍。
4、罐体按国家标准安装有多道设计科学合理的加强型防波浪纹隔板,使得整车能适应在各种路况行驶。
多方位功能展示图 需要更多资料及产品图片请与程力公司汪经理联系,购车电话:13908669592我们会为您提供最好的服务!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告批次: | 345 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFZ5258GPSSZ6D | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210712 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.38 |
额定载质量 | 13700,13765(Kg) | 整备质量 | 11105(Kg) |
外形尺寸 | 10440,10400,10090,10050,10720×2500,2550×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27/20(°) | 前悬/后悬: | 1475/2875,1475/3225,1515/2875,1515/3225,1475/2865,1475/3145,1515/2825,1515/3105(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:14.38立方米,运输介质:水,密度为:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 6700×2350×1530.侧,后防护材质:Q235-A,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:120×60/490(mm).外形尺寸/前悬/后悬对应关系:10440/4350+1350/1515/3225,10440/4750+1350/1475/2865(1515/2825),10400/4350+1350/1475/3225,10090/4350+1350/1515/2875,10050/4350+1350/1475/2875,10720/4750+1350/1475/3145(1515/3105).仅选4350+1350,4750+1350(mm)轴距.随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳罩,选装排气管样式.选装后上部喷雾装置,选装后操作平台样式,选装后作业指示灯,选装卷盘,选装前置鸭嘴,选装喷雾机,选装罐体两侧方形管筒,选装不带上绿化浇灌;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ6DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 B6.2NS6B230 WP6H270E61 YCK05230-60 B6.2NS6B260 WP8.320E61 YCS06245-60 DDi75E300-60 WP6H245E61 YCK08330-60 |
潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
7470 6234 6200 6220 5132 6200 7800 6234 7500 6220 7698 |
220 199 169 199 169 191 235 180 220 180 243 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× |