扫路车----主要技术参数(东风洗扫车) | ||||||
车辆名称: | 东风天锦洗扫车 | 容积m3: | 93水箱/7m3垃圾箱 | |||
发动机: | ISDe180 40(康机180匹马力国四) | 厢体材质: | 不锈钢 | |||
变速箱: | 东风6档变速箱 | 副发动机: | 康机140/160马力 | |||
轴距: | 4700 | 马达: | 进口 | |||
前后桥: | 4.5T/9T | 电磁阀组: | 进口 | |||
外形尺寸: | 8090,7890×2470×3050 | 控制开关: | 进口 | |||
总质量: | 16000(Kg) | 风机: | 国内知名品牌 | |||
整备质量: | 5860(Kg) | 液压油管: | 抗高压、耐磨 | |||
额定质量: | 7505(Kg) | 举升液压油缸: | 一套 | |||
驾驶室乘人数: | 3 | 室内电控: | 一套 | |||
驾驶室: | 东风天锦豪华排半驾驶室 | 扫刷: | 两套(备用一套) | |||
轴数: | 2(两轴)(4×2) | 吸盘装置: | 中置 | |||
轮胎: | 9.00-20 | 清扫宽度: | 3.3米-3.5米 | |||
轮胎数: | 6+1 | 作业速度: | 5-20km/h | |||
转向辅助: | 方向助力 | 很大作业能力: | 90000㎡/h | |||
制动系统: | 断气刹 | 很大吸入颗粒: | 120mm | |||
离合辅助: | 离合器助力 | 清扫率: | ≥95% | |||
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ)(国四标准--上牌无忧) | |||||
| ||||||
备胎: | 1个原产标配轮胎 | 千斤顶: | 1只(车辆维修专用) | |||
警示牌 | 1个(维修安全警示) | 扫刷: | 一套(原装扫刷装置) | |||
密封圈: | 一套(厢体密封装置) | 专用工具: | 一套(车辆维护工具) | |||
发动机使用说明: | 一份(康机180使用说明) | 副发动机使用说明: | 一份(康机140/160使用说明) | |||
保修手册: | 一份(车辆保养保修) | 底盘合格证: | 一份(配合车辆上户专用) | |||
扫路车合格证: | 一份(车辆上户专用) | 发票: | 一份(上户发票专用 | |||
上一篇: 程力 CL5100GSSBEV 10 吨纯电动洒水车全新上市 打造环卫绿色作业新标杆
下一篇: 暂无